|
Soporte de pie de dos piezas SNL 530 - SKF
Descripción
SNL 530
Soporte de pie de dos piezas, series SNL 2, 3, 5 y 6
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellos, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.
- Fácil de instalar
- disposición de rodamientos rentable
- reduce el mantenimiento
- minimiza las fugas de lubricante
Dimensiones
| Diámetro del asiento del rodamiento | 270 mm |
| Ancho del asiento del rodamiento | 106 mm |
| Altura del centro (soporte de pie) | 160 mm |
| Distancia del centro entre los agujeros para tornillos | 450 mm |
| Diámetro de los tornillos de fijación | 30 mm |
Propiedades
| Tipo de soporte | Soporte de pie |
| Configuración del soporte | Dos piezas |
| Disposición de montaje | Eje pasante/extremo del eje |
| Cantidad de agujeros para tornillos de fijación | 2 |
| Material, soporte | Fundición |
| Tipo de sello del soporte para rodamientos | Sin |
| Característica/posibilidad de lubricación del soporte | Grasa |
Display in:
Dimensiones
Asiento del rodamiento
| Da | 270 mm | Diámetro del asiento del rodamiento |
|---|---|---|
| G7 | Clase de tolerancia del diámetro del asiento del rodamiento | |
| Ca | 106 mm | Ancho del asiento del rodamiento |
| H1 | 160 mm | Altura del centro del asiento del rodamiento |
Dimensiones exteriores
| Db | 192.5 mm | Diámetro del agujero |
|---|---|---|
| A | 220 mm | Ancho total |
| A1 | 160 mm | Ancho del pie |
| G1 | 1/8-27 NPSF | Rosca de los agujeros de relubricación |
| H | 323 mm | Altura total |
| H2 | 60 mm | Altura del pie |
| L | 530 mm | Longitud total |
| J | 450 mm | Distancia entre los tornillos de fijación |
| N | 42 mm | Longitud del agujero del tornillo de fijación |
| N1 | 35 mm | Ancho del agujero del tornillo de fijación |
Ranuras de sello
| A3 | 189 mm | Ancho interno entre ranuras del sello |
|---|---|---|
| A4 | 6 mm | Ancho de la ranura del sello |
| A5 | 11 mm | Distancia a la cara posterior de la ranura del sello |
| A6 | 15 mm | Ancho en diámetro del agujero |
| Dc | 202.5 mm | Diámetro de la ranura del sello |
Fijas de situación
| J6 | 486 mm | Distancia entre fijas de situación |
|---|---|---|
| J7 | 58 mm | Desplazamiento axial de las fijas de situación |
| N4 | max.12 mm | Diámetro de las fijas de situación |
Datos del cálculo
Cargas de rotura
| P0° | 1 100 kN | Breaking load at 0° load angle (if the housing is not supported over its entire base) |
|---|---|---|
| P55° | 1 200 kN | Carga de rotura a ángulo de carga de 55° |
| P90° | 730 kN | Carga de rotura a ángulo de carga de 90° |
| P120° | 540 kN | Carga de rotura a ángulo de carga de 120° |
| P150° | 480 kN | Carga de rotura a ángulo de carga de 150° |
| P180° | 600 kN | Carga de rotura a ángulo de carga de 180° |
| Pa | 390 kN | Carga de rotura, axial |
Puntos de elasticidad de pernos de tapa
| Q120° | 900 kN | Carga para llegar al límite de elasticidad, ángulo de carga de 120° |
|---|---|---|
| Q150° | 520 kN | Carga para llegar al límite de elasticidad, ángulo de carga de 150° |
| Q180° | 450 kN | Carga para llegar al límite de elasticidad, ángulo de carga de 180° |
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
PISAROLL PLATINUM (DOBLE HOJA) 2X200 TO55035
|
TORK
Toalla en Rollo Jumbo Tork Advanced - 2 Rollo x 200 Mts. C/U TO55035
$21.011